• Isplate
  • Financijska izvješća
  • Općina Drnje
  • Isplate
  • Financijska izvješća
  • Općina Drnje

Isplate iz proračuna

Detaljna pretraga
Pretraživanje po ključnim riječima

Posljednje isplate

Oznaka OIB Ime i prezime/tvrtka Grad/općina Poštanski broj Datum knjiženja Iznos isplate Opis isplate Ekonomska klasifikacija Funkcijska klasifikacija
79674 23057039321 Erste Steiemarkische bank d.d. Općina Drnje 52001 28.02.2026. 5.222,22 € Rata kredita
79672 29743547503 Triglav osiguranje Općina Drnje 48000 27.02.2026. 38,77 € premija osiguranja
79656 21666318384 PETs2VETS Općina Drnje 48000 26.02.2026. 15,62 € Veterinarske usluge
79642 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 26.02.2026. 21,62 € Potrošnja plina
79635 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 26.02.2026. 97,35 € Potrošnja plina
79647 3456060689 Tehnomag Općina Drnje 48000 26.02.2026. 120,00 € uredski materijal
79638 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 26.02.2026. 459,59 € Potrošnja plina
79664 20998990299 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 26.02.2026. 5,70 € Potrošnja vode
79655 41412434132 Komunalac Općina Drnje 48000 26.02.2026. 37,50 € Komunalne usluge
79661 20998990299 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 26.02.2026. 5,70 € Potrošnja vode
79660 20998990301 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 26.02.2026. 8,09 € Potrošnja vode
79654 41412434134 Komunalac Općina Drnje 48000 26.02.2026. 26,55 € Komunalne usluge
79646 3456060689 Tehnomag Općina Drnje 48000 26.02.2026. 1.898,00 € Nova računalna oprema
79640 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 26.02.2026. 211,86 € Potrošnja plina
79645 39851720584 Insako Općina Drnje 10000 26.02.2026. 915,00 € Materijal u sklopu projekta Zaposli i pomozi 2
79643 64546066176 Narodne novine Općina Drnje 10000 26.02.2026. 248,85 € objava postupka javne nabave
79663 20998990299 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 26.02.2026. 15,29 € Potrošnja vode
79634 43965974817 HEP Općina Drnje 10000 26.02.2026. 1.634,29 € Potrošnja el.energije
79650 35631964455 Veterinarska stanica Općina Drnje 48000 26.02.2026. 57,50 € Veterinarske usluge
79665 20998990299 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 26.02.2026. 5,70 € Potrošnja vode
79657 37613578165 Lekom grad Općina Drnje 48317 26.02.2026. 3.278,00 € Komunalne usluge
79648 81793146561 HT Općina Drnje 10000 26.02.2026. 192,05 € Usluge telefona
79652 59012670603 Pink Panter Općina Drnje 48000 26.02.2026. 100,34 € uredski materijal
79671 OPĆINA DRNJE OPĆINA DRNJE Općina Drnje 26.02.2026. 500,00 € Odluka o dufinanciranju natjecanja
79644 39851720584 Insako Općina Drnje 10000 26.02.2026. 320,00 € Materijal u sklopu projekta Zaposli i pomozi 2
79666 20998990300 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48001 26.02.2026. 5,70 € Potrošnja vode
79662 20998990299 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 26.02.2026. 5,70 € Potrošnja vode
79637 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 26.02.2026. 383,00 € Potrošnja plina
79670 37524271023 Pro ping Općina Drnje 33405 26.02.2026. 57,49 € Usluge interneta i telefona
79658 29743547503 Triglav osiguranje Općina Drnje 48000 26.02.2026. 57,50 € premija osiguranja
79668 85821130368 Fina Općina Drnje 10000 26.02.2026. 1,91 € Naknada
79649 35631964454 Veterinarska stanica Općina Drnje 48000 26.02.2026. 73,05 € Veterinarske usluge
79639 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 26.02.2026. 101,85 € Potrošnja plina
79673 56949875722 Nikprem Općina Drnje 48322 26.02.2026. 96,25 € popravci
79653 41412434133 Komunalac Općina Drnje 48000 26.02.2026. 26,55 € Komunalne usluge
79641 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 26.02.2026. 60,34 € Potrošnja plina
79659 20998990301 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48002 26.02.2026. 15,29 € Potrošnja vode
79651 35631964455 Veterinarska stanica Općina Drnje 48000 26.02.2026. 782,93 € Veterinarske usluge
79669 87311810356 HP Općina Drnje 10000 26.02.2026. 33,22 € Poštarske usluge
79667 85821130368 Fina Općina Drnje 10000 26.02.2026. 1,71 € Naknada
79636 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 26.02.2026. 313,44 € Potrošnja plina
79631 OPĆINA DRNJE OPĆINA DRNJE Općina Drnje 18.02.2026. 79,96 € Isplata Božićnice
79630 73660371074  Pevex Općina Drnje 48000 18.02.2026. 199,95 € materijal
79633 OPĆINA DRNJE OPĆINA DRNJE Općina Drnje 18.02.2026. 223,95 € Tehnički pregled-staza Torčec
79632 OPĆINA DRNJE OPĆINA DRNJE Općina Drnje 18.02.2026. 75,00 € Isplata logopeda
79629 Državni proračun Općina Drnje 17.02.2026. 572,36 € Naplata 1% prihoda
79628 OPĆINA DRNJE OPĆINA DRNJE 16.02.2026. 1.658,11 € Učenički i stud.kredit
79627 23057039321 Erste Steiemarkische bank d.d. Općina Drnje 52000 14.02.2026. 301,30 € Usluge bankarstva
79626 OPĆINA DRNJE OPĆINA DRNJE Općina Drnje 13.02.2026. 643,31 € Povrat više uplaćenih sredstva
79599 89404221196 Hrvatske vode-đurđevac Općina Drnje 48350 11.02.2026. 891,82 € Vodni doprinos

  • LOGO
Pregled isplata
  • Isplate
  • Financijska izvješća
API
  • Api dokumentacija
  • Api ključ
CITYX
  • Novosti
  • Transparentnost
  • Kontakt
  • 2026. CityX Apps d.o.o.