• Isplate
  • Financijska izvješća
  • Općina Drnje
  • Isplate
  • Financijska izvješća
  • Općina Drnje

Isplate iz proračuna

Detaljna pretraga
Pretraživanje po ključnim riječima

Posljednje isplate

Oznaka OIB Ime i prezime/tvrtka Grad/općina Poštanski broj Datum knjiženja Iznos isplate Opis isplate Ekonomska klasifikacija Funkcijska klasifikacija
78528 94583663664 Petgrad Općina Drnje 48000 24.06.2025. 6.875,00 € Projektna dokumentacija
78529 49069508983 Ille Općina Drnje 42208 24.06.2025. 43,58 € Materijal
78524 35631964454 Veterinarska stanica Općina Drnje 48000 24.06.2025. 110,00 € Veterinarske usluge
78530 58323344086 TZ Središnje Podravine Općina Drnje 48326 24.06.2025. 1.075,00 € Naknada
78522 10279253327 Malek Općina Drnje 24.06.2025. 801,00 € Škare za obrezivanje
78526 77718926011 PZC Varaždin Općina Drnje 42000 24.06.2025. 29.132,66 € 4. privremena - staza Torčec
78523 10279253327 Malek Općina Drnje 24.06.2025. 408,00 € Servis kosilice
78525 35631964454 Veterinarska stanica Općina Drnje 48000 24.06.2025. 88,69 € Veterinarske usluge
78527 41412434133 Komunalac Općina Drnje 48000 24.06.2025. 50,50 € Komunalne usluge
78531 24130056111 Prima Općina Drnje 48000 24.06.2025. 314,12 € Uredski namještaj
78497 20998990299 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 23.06.2025. 17,68 € Potrošnja vode
78490 41412434132 Komunalac Općina Drnje 48000 23.06.2025. 500,00 € Komunalne usluge
78506 43965974818 HEP Općina Drnje 10000 23.06.2025. 391,27 € Potrošnja el.energije
78512 41317489366 Hep plin Općina Drnje 31000 23.06.2025. 2,53 € Potrošnja plina
78488 41412434133 Komunalac Općina Drnje 48000 23.06.2025. 10,83 € Komunalne usluge
78481 82897808376 RKC Općina Drnje 48000 23.06.2025. 62,50 € Objava izbornih rezultata
78479 12574068591 Mobes Općina Drnje 70200 23.06.2025. 125,00 € Održavanje registra
78493 27495866747 Podravski list Općina Drnje 48000 23.06.2025. 87,50 € Objava izbornih rezultata
78507 43965974818 HEP Općina Drnje 10000 23.06.2025. 176,18 € Potrošnja el.energije
78519 41317489366 Hep plin Općina Drnje 31000 23.06.2025. 43,43 € Potrošnja plina
78478 81793146561 HT Općina Drnje 10001 23.06.2025. 17,45 € Usluge telefona
78514 41317489366 Hep plin Općina Drnje 31000 23.06.2025. 31,89 € Potrošnja plina
78477 27759560625. INA Općina Drnje 10000 23.06.2025. 365,12 € Benzin
78482 35631964454 Veterinarska stanica Općina Drnje 48000 23.06.2025. 116,25 € Veterinarske usluge
78492 39086165745 Udruga Drava info Općina Drnje 48000 23.06.2025. 100,00 € objave na portal
78503 85821130368 Fina Općina Drnje 10000 23.06.2025. 8,30 € Naknada
78484 35631964454 Veterinarska stanica Općina Drnje 48000 23.06.2025. 55,30 € Veterinarske usluge
78486 41412434134 Komunalac Općina Drnje 48000 23.06.2025. 11,61 € Komunalne usluge
78517 41317489366 Hep plin Općina Drnje 31000 23.06.2025. 6,49 € Potrošnja plina
78500 20998990301 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48002 23.06.2025. 17,68 € Potrošnja vode
78502 85821130368 Fina Općina Drnje 10000 23.06.2025. 1,91 € Naknada
78509 43965974818 HEP Općina Drnje 10000 23.06.2025. 485,23 € Potrošnja el.energije
78480 12574068591 Mobes Općina Drnje 70200 23.06.2025. 50,00 € Održavanje registra
78504 37596493956 DEFENSOR Općina Drnje 42000 23.06.2025. 125,00 € Ostale intelektualne sposobnosti
78501 20998990301 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 23.06.2025. 8,09 € Potrošnja vode
78510 50691424765 Robin Općina Drnje 48260 23.06.2025. 21,47 € materijal i reprezentacija
78475 3456060689 Tehnomag Općina Drnje 48000 23.06.2025. 115,85 € uredski materijal
78499 20998990300 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48001 23.06.2025. 15,29 € Potrošnja vode
78508 43965974818 HEP Općina Drnje 10000 23.06.2025. 12,19 € Potrošnja el.energije
78513 41317489366 Hep plin Općina Drnje 31000 23.06.2025. 52,22 € Potrošnja plina
78495 20998990299 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 23.06.2025. 10,48 € Potrošnja vode
78496 20998990299 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 23.06.2025. 5,70 € Potrošnja vode
78511 65647269778 Prehint Općina Drnje 10000 23.06.2025. 18.750,00 € Izmjera
78521 37524271023 Pro ping Općina Drnje 33405 23.06.2025. 45,37 € Usluge interneta i telefona
78520 57229900984 Gincops Općina Drnje 10000 23.06.2025. 773,75 € Hladnjak- Ribički dom
78483 35631964454 Veterinarska stanica Općina Drnje 48000 23.06.2025. 1.741,34 € Veterinarske usluge
78518 41317489366 Hep plin Općina Drnje 31000 23.06.2025. 1,40 € Potrošnja plina
78516 41317489366 Hep plin Općina Drnje 31000 23.06.2025. 18,32 € Potrošnja plina
78485 41412434133 Komunalac Općina Drnje 48000 23.06.2025. 50,00 € Komunalne usluge
78489 41412434134 Komunalac Općina Drnje 48000 23.06.2025. 33,64 € Komunalne usluge

  • LOGO
Pregled isplata
  • Isplate
  • Financijska izvješća
API
  • Api dokumentacija
  • Api ključ
CITYX
  • Novosti
  • Transparentnost
  • Kontakt
  • 2025. CityX Apps d.o.o.