• Isplate
  • Financijska izvješća
  • Općina Drnje
  • Isplate
  • Financijska izvješća
  • Općina Drnje

Isplate iz proračuna

Detaljna pretraga
Pretraživanje po ključnim riječima

Posljednje isplate

Oznaka OIB Ime i prezime/tvrtka Grad/općina Poštanski broj Datum knjiženja Iznos isplate Opis isplate Ekonomska klasifikacija Funkcijska klasifikacija
79406 23057039321 Erste Steiemarkische bank d.d. Općina Drnje 52001 30.11.2025. 5.222,22 € Rata kredita
79405 44810033758 CityX Apps d.o.o. Općina Drnje 10000 28.11.2025. 1.375,00 € Licenca-transparetnost
79404 OPĆINA DRNJE OPĆINA DRNJE Općina Drnje 28.11.2025. 540,00 € Naknada za novorođenče
79403 OPĆINA DRNJE OPĆINA DRNJE Općina Drnje 28.11.2025. 240,00 € Sufinanciranje kupnje radnog materijala
79379 89374780709 DV Igra Općina Drnje 48000 25.11.2025. 19.924,20 € Zahtjev za sufinanciranje redovnog desetosatnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za mjesec kolovoz 2025. godine
79365 Državni proračun Općina Drnje 25.11.2025. 13,51 € Naplata 5% prihoda
79380 89374780709 DV Igra Općina Drnje 48000 25.11.2025. 388,50 € Odluka o sufinanciranju sredstava za kupnju opreme
79395 20998990300 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48001 25.11.2025. 24,88 € Potrošnja vode
79366 43965974817 HEP Općina Drnje 10000 25.11.2025. 1.423,51 € Potrošnja el.energije
79369 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 25.11.2025. 79,02 € Potrošnja plina
79401 29743547503 Triglav osiguranje Općina Drnje 48000 25.11.2025. 2.085,36 € premija osiguranja
79371 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 25.11.2025. 39,84 € Potrošnja plina
79367 4408582042 Tek one d.o.o. Općina Drnje 48321 25.11.2025. 380,00 € Usluga sađenja cvijeća
79381 35631964454 Veterinarska stanica Općina Drnje 48000 25.11.2025. 68,75 € Veterinarske usluge
79392 20998990299 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 25.11.2025. 12,90 € Potrošnja vode
79373 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 25.11.2025. 1,40 € Potrošnja plina
79386 41412434132 Komunalac Općina Drnje 48000 25.11.2025. 620,00 € Komunalne usluge
79402 29743547503 Triglav osiguranje Općina Drnje 48000 25.11.2025. 1.115,15 € premija osiguranja
79385 41412434134 Komunalac Općina Drnje 48000 25.11.2025. 600,00 € Komunalne usluge
79389 20998990301 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 25.11.2025. 39,27 € Potrošnja vode
79368 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 25.11.2025. 52,21 € Potrošnja plina
79398 43965974817 HEP Općina Drnje 10000 25.11.2025. 1,44 € Potrošnja el.energije
79376 3456060689 Tehnomag Općina Drnje 48000 25.11.2025. 75,35 € uredski materijal
79383 35631964454 Veterinarska stanica Općina Drnje 48000 25.11.2025. 44,34 € Veterinarske usluge
79372 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 25.11.2025. 22,08 € Potrošnja plina
79378 63273757309 GT JURA Općina Drnje 48350 25.11.2025. 29.966,88 € 3.privremena situacija - staza Pemija
79374 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 25.11.2025. 113,42 € Potrošnja plina
79377 73660371074  Pevex Općina Drnje 48000 25.11.2025. 906,65 € materijal-jaslice
79382 35631964455 Veterinarska stanica Općina Drnje 48000 25.11.2025. 35,00 € Veterinarske usluge
79370 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 25.11.2025. 38,82 € Potrošnja plina
79396 85821130368 Fina Općina Drnje 10000 25.11.2025. 1,91 € Naknada
79400 41412434132 OŠ "F. Koncelak" Općina Drnje 48322 25.11.2025. 99,05 € Odluka o odoborenju fin.sredstva
79390 20998990299 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 25.11.2025. 12,90 € Potrošnja vode
79397 85821130368 Fina Općina Drnje 10000 25.11.2025. 2,05 € Naknada
79375 29035933600 Međimurje plin Općina Drnje 40000 25.11.2025. 14,78 € Potrošnja plina
79394 20998990299 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 25.11.2025. 5,70 € Potrošnja vode
79391 20998990299 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 25.11.2025. 10,48 € Potrošnja vode
79384 41412434133 Komunalac Općina Drnje 48000 25.11.2025. 79,65 € Komunalne usluge
79393 20998990299 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48000 25.11.2025. 15,29 € Potrošnja vode
79388 20998990301 KC-vode d.o.o. Općina Drnje 48002 25.11.2025. 5,70 € Potrošnja vode
79364 43965974817 HEP Općina Drnje 10000 22.11.2025. 1.030,29 € Ponuda o priključenju
79363 OPĆINA DRNJE OPĆINA DRNJE Općina Drnje 21.11.2025. 5.472,87 € Učenički i studentski krediti
79362 Državni proračun Općina Drnje 20.11.2025. 527,54 € Naplata 1% prihoda
79361 23057039321 Erste Steiemarkische bank d.d. Općina Drnje 52000 14.11.2025. 112,33 € Bankarska naknada
79360 Državni proračun Općina Drnje 13.11.2025. 5,66 € Naplata 5% prihoda
79337 26742352198 Elma Općina Drnje 48000 12.11.2025. 27,50 € Ostali materijalni rashod
79325 78550488634 ROBI Općina Drnje 48000 12.11.2025. 112,50 € Ostale intelektualne sposobnosti
79346 43965974817 HEP Općina Drnje 10000 12.11.2025. 12,19 € Potrošnja el.energije
79329 41412434132 Komunalac Općina Drnje 48000 12.11.2025. 13,16 € Komunalne usluge
79313 4502431673 Avensys Općina Drnje 48000 12.11.2025. 335,50 € računalne usluge

  • LOGO
Pregled isplata
  • Isplate
  • Financijska izvješća
API
  • Api dokumentacija
  • Api ključ
CITYX
  • Novosti
  • Transparentnost
  • Kontakt
  • 2025. CityX Apps d.o.o.